| 000 | 02965nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1662 _d1662 |
||
| 005 | 20250430152613.0 | ||
| 008 | 190829s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a8476661312 | ||
| 040 | _cENA | ||
| 084 | _aR 370.82 I25 2001 | ||
| 100 | 1 |
_aPérez Sedeño, Eulalia (editora) _93742 |
|
| 245 | 0 |
_aLas mujeres en el sistema de ciencia y tecnología: _bestudios de casos / _cEulalia Pérez Sedeño, editora |
|
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bOEI, _c2001 |
||
| 300 | _a147 p. | ||
| 490 | _a(Cuadernos de iberoamérica) | ||
| 505 | _aContiene. 1 A modo de introducción: las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología; 1.1 Bibliografía; 2 La situación de las mujeres en el sector científico-tecnológico en América Latina. Principales indicadores de género; 2.1 Introducción; 2.2 Metodología; 2.3 Antecedentes; 2.4 Indicadores de género en ciencia y tecnología; 2.5 Situación del sector de ciencia y tecnología en América Latina; 2.6 Nivel jerárquico de las mujeres en el sector; 2.7 Disciplinas científicas; 2.8 Análisis etario; 2.9 Discusión; 2.10 Bibliografía 3 Las mujeres españolas ante el conocimiento científico y tecnológico3.1 Introducción; 3.2 Las/os estudiantes de enseñanzas medias; 3.3 Las estudiantes universitarias; 3.4 Profesoras y profesores de enseñanzas medias; 3.5 Las profesoras y profesores de enseñanza universitaria; 3.6 Las investigadoras; 3.7 A modo de balance ... ; 4 Participación femenina en actividades de ciencia y tecnología en la universidad ecuatoriana. Primeras evidencias; 4.1 Consideraciones previas; 4.2 Aspectos del contexto; 4.3 Las mujeres en la educación superior; 4.4 Las mujeres en investigación en ciencia y tecnología 4.5 Ideas finales4.6 Bibliografía; Anexo. Participación femenina en universidades y escuelas politécnicas de Ecuador, por tipo de actividad; 5 Paradojas de género en la universidad ecuatoriana ; 5.1 Introducción; 5.2 Tendencias de la matrícula universitaria; 5.3 Docencia, investigación, dirección; 5.4 Para promover cambios; 5.5 Bibliografía; 6 Participación de mujeres en actividades de investigación científica de nivel universitario en Uruguay; 6.1 Introducción; 6.2 Relaciones de género y campo científico; 6.3 Análisis de la participación de mujeres en los programas de la CSIC 6.4 Trayectorias académicas de mujeres en la Universidad de la República6.5 Consideraciones generales; 6.6 Bibliografía; 7 Roles de género y mujeres académicas. El caso de Cuba; 7.1 Introducción; 7.2 Roles de género, lo privado, lo público ... ; 7.3 Los cambios; 7.4 Mujeres académicas, entre lo público y lo privado; 7.5 En tránsito por el año 2000 ... ; 7.6 Bibliografía; Sobre las autoras; Otras publicaciones de la OEI | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aCiencia _xEstudio de casos _95849 |
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación _xEstudio de casos _95850 |
| 650 | 0 | 4 |
_aMujeres _xEstudio de casos _95851 |
| 650 | 0 | 4 |
_aTecnología _xEstudio de casos _95852 |
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||