| 000 | 00353nam a2200133Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 190830s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 082 | _aR 353.311/A67 | ||
| 084 | _aENA/R 076 | ||
| 110 | _aPerĂº. Ministerio de Cultura | ||
| 245 | 0 | _aPerĂº: II Censo Nacional de Archivos 2014. Resultados definitivos | |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 | _c2016 | ||
| 942 | _cREF | ||
| 999 |
_c3679 _d3679 |
||