| 000 | 01049nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c441 _d441 |
||
| 005 | 20200214095039.0 | ||
| 008 | 190829s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786124640667 | ||
| 040 | _cENA | ||
| 084 | _aENA 092 | ||
| 110 | 2 |
_aSINEACE _93430 |
|
| 245 | 0 |
_aCiudadanía y ciencias sociales : _b ¿cómo abordar los estándares de aprendizaje? / [estudio encomendado a, Susana Frisancho Hidalgo]./ _cIPEBA, |
|
| 260 |
_aLima: _bSINEACE, _c2014 |
||
| 300 | _a49 p. | ||
| 500 | _aBibliografía: p. 47-54. | ||
| 505 | _aContine. Análisis comparado de propuestas peruanas e internacionales: lógica de las propuestas curriculares y de evaluación de las áreas -- Dominios generales de las cuatro áreas: personal social (primaria) e historia, geografía y economía; formación ciudadana y cívica; y persona, familia y relaciones humanas (secundaria) | ||
| 650 | 0 | 4 |
_aEducación y sociedad _vEnsayos, conferencias, etc. _z Perú _93431 |
| 650 | 0 | 4 |
_aAcreditación _vEnsayos, conferencias, etc. _zPerú _93432 |
| 910 | _agsm | ||
| 942 |
_cLIB _2ddc |
||